Ghid de alegere a echipamentului RVM
Vă prezentăm mai jos un ghid simplu de alegere a echipamentului RVM potrivit cu nevoile magazinului.
Tabelul este structurat pe principalele 2 criterii:
- numărul de tipuri de deșeuri (plastic, sticlă, aluminiu)
- capacitatea de colectare a echipamentului
Click pe echipament pentru detalii
| Nr. de tipuri de deșeuri | Capacitate | Valoare | Echipamente |
|---|---|---|---|
| Un singur tip de deșeu | Capacitate mică | Până la 300 sticle sparte, de un litru (60kg) | RVM1000 |
| Două tipuri de deșeuri | Capacitate mică | Până la 550-800 PET, 1500-2100 doze aluminiu | RVM200VP |
| Două tipuri de deșeuri | Capacitate medie | Până la 1700 PET sau 5000 doze aluminiu sau până la 3000 ambalaje amestecate | RVM400XVP |
| Trei tipuri de deșeuri | Capacitate mică | Până la 1000 PET, până la 350 Sticla, până la 3000 doze aluminiu | RVM2000VP , RVM1450XVP |
| Trei tipuri de deșeuri | Capacitate medie | Până la 1700 PET, până la 450 Sticla, până la 5000 doze aluminiu | RVM2000XVP |
Automate pentru colectarea recipienților aprobate pentru SGR
Contactează-ne să-ți prezentăm cea mai bună ofertă!